詳細の間取り図面と現況とは異なる
場合等がございます。
必ず現地にてご確認ください。
淡路市岩屋
旧東浦町
No. 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 敷金 空室状況
1 久留麻 3LDK \73,000 \10,000 \7,000 \300,000 満室
2 久留麻 3LDK \75,000 \10,000 \7,000 \300,000 満室
3 久留麻 3LDK \77,000 \10,000 \7,000 \300,000 満室
4 久留麻 3LDK \110,000 \12,000 \7,000 \500,000 満室
5 久留麻 1DK \50,000 \2,000 \7,000 \200,000 満室
6 久留麻 ワンルーム \35,000 \2,000 \7,000 \200,000 満室
7 久留麻 ワンルーム \37,000 \2,000 \7,000 \200,000 満室
8 久留麻 ワンルーム \40,000 \2,000 \7,000 \200,000 満室
9 久留麻 ワンルーム \43,000 \2,000 \7.000 \200,000 満室
10 久留麻 ワンルーム \45,000 \2,000 \7.000 \200,000 満室
11 久留麻 ワンルーム \50,000 \2,000 \7.000 \200,000 満室
12 久留麻 ワンルーム \55,000 \5,000 \5,000 \300,000 満室
13 久留麻 ワンルーム \40,000 \5,000 込み \200,000 満室
14 久留麻 ワンルーム \45,000 \5,000 \5,000 \200,000 満室
15 久留麻 3LDK \60,000 \5,000 \5,000 \300,000 満室
16 久留麻 ワンルーム \35,000 \2,000 近隣 \300,000 満室
17 久留麻 ワンルーム \45,000 \2,000 近隣 \200,000 満室
18 久留麻 2DK \45,000 \2,000 \5,000 \200,000 満室
19 久留麻 ワンルーム \35,000 \2,000 \5,000 \200,000 満室
20 久留麻 ワンルーム \40,000 \2,000 \5,000 \150,000 満室
21 久留麻 ワンルーム \40,000 \2,000 \5,000 \150,000 満室
22 久留麻 ワンルーム \50,000 \2,000 \5,000 \200,000 満室
23 久留麻 2DK \50,000 \2,000 \5,000 \200,000 満室
24 久留麻 2DK \50,000 \2,000 \5,000 \200,000 満室
25 久留麻 3LDK \63,000 \7,000 \5,000 \300,000 満室
26 久留麻 3LDK \63,000 \7,000 \5,000 \300,000 満室
27 久留麻 3LDK \65,000 \5,000 \5,000 \300,000 満室
28 1DK \50,000 込み 込み \150.000 満室
29 2LDK \60,000 込み 込み \200,000 満室
30 2DK \53,000 \5,000 込み \300,000 満室
31 久留麻 3DK \45,000 \5,000 込み \250,000 満室
32 大磯 3DK \44,000 \2,000 4,.000 \300,000 満室
33 大磯 3DK \49,000 \2,000 \4,000 \300,000 2月末空室予定
34 久留麻 3DK \63,000 込み 込み \300,000 満室
35 仮屋 ワンルーム \39,000 込み 近隣 \200,000 満室
36 仮屋 3LDK \60.000 込み 近隣 \300,000 満室
37 3DK \66.000 込み 込み \300,000 満室
38 ワンルーム \51.740 込み 込み \300,000 満室
39 ワンルーム \52.740 込み 込み \300,000 満室
40 久留麻 2LDK \60.000 込み 込み \200,000 満室
41 久留麻 2LDK \53.000 込み 込み \150,000 満室
42 久留麻 ワンルーム \30,000 \2,000 \5,000 \150,000 満室
43 久留麻 ワンルーム \30,000 \2,000 \5,000 \150,000
44 仮屋 ワンルーム \43,000 込み 近隣 \300,000 満室
45 久留麻 1LDK \51,000 \2,000 \2,625 \102,000 満室
46 久留麻 1LDK \53,000 \2,000 \2,625 \106,000 満室
47 久留麻 2LDK \57,000 \2,000 \2,625 \114,000 満室
48 久留麻 2LDK \59,000 \2,000 \2,625 \118,000 満室
49 久留麻 2DK \50,000 \2,300 \2,625 \100,000 満室
50 久留麻 2DK \52,000 \2,300 \2,625 \104,000 満室
51 久留麻 2LDK \57,000 \2,300 \2,625 \114,000 満室
52 久留麻 2LDK \59,000 \2,300 \2,625 \118,000 満室
53 2LDK \59,000 \2,000 \2,625 \118,000 満室
54 2LDK \57,000 \2,000 \2,625 \114,000 満室
55 2LDK \63,000 \2,000 \2,625 \126,000 満室
56 2LDK \61,000 \2,000 \2,625 \122,000 満室
57 2DK \54,000 \2,000 \2,625 \108,000 満室
58 2DK \52,000 \2,000 \2,625 \104,000 満室
59 1LDK \53,000 \2,000 \2,625 \106,000 満室
60 2LDK \62,000 \2,000 \2,625 \124,000 満室
61 久留麻 2DK \52,000 \3,000 \2,625 \104,000 満室
62 久留麻 2DK \50,000 \3,000 \2,625 \100,000 満室
63 久留麻 2LDK \58,000 \3,000 \2,625 \116,000 満室
64 久留麻 2LDK \56,000 \3,000 \2,625 \112,000 満室
65 久留麻 2LDK \59,000 \3,000 \2,625 \118,000 満室
66 久留麻 2LDK \57,000 \3,000 \2,625 \114,000 満室
67 久留麻 3LDK \67,000 \3,000 \2,625 \134,000 2月中旬空室予定
68 久留麻 3LDK \65,000 \3,000 \2,625 \129,000 満室
69 久留麻 2DK \52,000 \3,000 \2,625 \104,000 満室
70 久留麻 2DK \54,000 \3,000 \2,625 \108,000 満室
71 久留麻 2LDK \59,000 \3,000 \2,625 \118,000 満室
72 久留麻 2LDK \61,000 \3,000 \2,625 \122,000 満室
73 2LDK \58,000 \2,000 \2,625 \116,000 満室
74 2LDK \60,000 \2,000 \2,625 \120,000 満室
75 2LDK \63,000 \2,000 \2,625 \126,000 満室
76 2LDK \65,000 \2,000 \2,625 \130,000 満室
77 久留麻 2LDK \58,000 \2,000 \2,625 \116,000 満室
78 久留麻 2LDK \60,000 \2,000 \2,625 \120,000 満室
79 久留麻 2LDK \63,000 \2,000 \2,625 \126,000 満室
80 久留麻 2LDK \65,000 \2,000 \2,625 \130,000 満室
81 久留麻 1K \42,000 \4,000 \3,150 \50,000
礼金\90,000
満室
82 久留麻 1K \43,000 \4,000 \3,150 \50,000
礼金\90,000
2月末空室予定
83 久留麻 1K \44,000 \4,000 \3,150 \50,000
礼金\90,000
満室
84 久留麻 1K \48,000 \2,000 \3,000 礼金\100,000 満室
85 久留麻 2K \53,000 \2,000 \3,000 礼金\150,000 満室
86 久留麻 メゾネット2K \55,000 \2,000 \3,000 礼金\200,000 満室
87 久留麻 3DK \35,000 込み 1台込み \100,000 満室
88 ワンルーム \40,000 込み 別契約 \150,000 満室
89 ワンルーム \45,000 込み 別契約 \150,000 満室
90 久留麻 ワンルーム \40,000 \2,000 約5,000 \150,000
91 久留麻 ワンルーム \45,000 \2,000 約5,000 \150,000
旧淡路町
No. 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 敷金 空室状況
1 岩屋 2LDK \65,000 込み 込み \500,000 満室
2 岩屋 2LDK \67,000 込み 込み \500,000 満室
3 岩屋 2LDK \70,000 込み 込み \500,000 満室
4 岩屋 3DK \50,000 込み 込み \200,000 満室
5 岩屋 2LDK \65,000 込み 込み \500,000 満室
6 岩屋 3LDK \65,000 込み 込み \300,000 2月空室予定
7 岩屋 ワンルーム \45,000 込み 近隣 \200,000 満室
8 岩屋 1LDK \53,000 込み 込み \180,000 満室
9 岩屋 3LDK \65,000 込み 近隣 \300,000 満室  
10 岩屋 ワンルーム \35,000 込み 込み \150,000 満室
11 岩屋 1LDK \45,000 \4,500 \3,150 \70,000
礼金\100,000
満室
12 岩屋 1LDK \46,000 \4,500 \3,150 \70,000
礼金\100,000
満室
13 岩屋 1LDK \47,000 \4,500 \3,150 \70,000
礼金\100,000
満室
14 岩屋 1LDK \48,000 \4,500 \3,150 \70,000
礼金\100,000
満室
15 岩屋 3LDK+納戸 \50,000 込み 込み \200,000 満室
16 岩屋 1LDK \54,000 込み \3,150 \80,000
礼金\120,000
満室
17 岩屋 2DK \61,000 込み \3,150 \80,000
礼金\150,000
満室
18 岩屋 2DK \45,000 込み 込み \145,000 満室
旧津名町
No. 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 敷金 空室状況
1 佐野 2DK \35,000 込み 込み \200,000
2 佐野 2DK \55,000 込み 込み \300,000 満室
3 大谷 2DK \39,000 込み 込み \150,000 満室
4 大谷 2DK \45,000 込み 込み \200,000 満室
5 大谷 2DK \45,000 込み 込み \200,000 満室
6 大谷 2DK \47,000 込み 込み \200,000 満室
7 大谷 2DK \39,000 込み 込み \150,000 満室
8 大谷 2DK
+ロフト
\45,000 込み 込み \150,000 満室
9 大谷 2DK \45,000 込み 込み \200,000 満室
10 大谷 2DK \46,000 込み 込み \200,000 満室
11 大谷 1LDK \45,000 込み 込み \200,000 満室
12 大谷 1LDK \55,000 込み 込み \200,000 満室
13 大谷 2LDK \65,000 込み 込み \300,000 満室
14 大谷 2LDK \62,000 込み 込み \300,000 満室
15 志筑 1LDK \50,000 込み 込み \200,000 満室
16 大谷 2DK \40,000 込み 込み \200,000
17 大谷 2DK \42,000 込み 込み \200,000 満室
18 大谷 2DK \43,000 込み 込み \200,000 満室
19 志筑 3K \45,000 込み 込み \200,000 満室  
20 大谷 3LDK
+物入
\60,000 込み 込み \200,000 満室
21 志筑 2DK \51,000 \2,500 \2,625 \102,000 満室
22 志筑 2DK \53,000 \2,500 \2,625 \106,000 満室
23 志筑 2LDK \59,000 \2,500 \2,625 \118,000 満室
24 志筑 2LDK \61,000 \2,500 \2,625 \122,000 満室
25 志筑 2DK \53,000 \3,500 \2,625 \106,000 満室
26 志筑 2LDK \61,000 \3,500 \2,625 \122,000 満室
洲本市
No. 所在地 間取り 家賃 共益費 駐車場 敷金 空室状況
1 宇原 1LDK \51,000 \6,500 \2,625 \102,000 満室
2 宇原 1LDK \53,000 \6,500 \2,625 \106,000 満室
3 宇原 2LDK \60,000 \6,500 \2,625 \120,000 満室
4 宇原 2LDK \62,000 \6,500 \2,625 \124,000 満室
5 安乎 2LDK \45,000 込み 込み \200,000 満室
6 安乎 2LDK \45,000 込み 込み \200,000 満室  
7 宇原 2LDK \58,000 \6,500 \2,625 \116,000 満室  
8 宇原 2LDK \60,000 \6,500 \2,625 \120,000 満室  
9 宇原 2LDK \62,000 \6,500 \2,625 \124,000 満室  
10 宇原 2LDK \64,000 \6,500 \2,625 \128,000 満室  
11 安乎 2DK \50,000 \6,000 \2,625 \100,000 満室
12 安乎 2DK \52,000 \6,000 \2,625 \104,000 満室
13 安乎 2LDK \58,000 \6,000 \2,625 \116,000 満室
14 安乎 2LDK \60,000 \6,000 \2,625 \120,000 満室